產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
鉍黃銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜標(biāo)樣。圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號(hào)繁多,沒有一一述明,具體請(qǐng)來電咨詢。?鉍黃銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜標(biāo)樣。
詳情介紹:
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號(hào)繁多,沒有一一述明,具體請(qǐng)來電咨詢。
系列鉍黃銅標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):GSB 04-2166~2170-2007規(guī)格:φ40×45(mm)
樣 號(hào) Cu Bi Pb Fe Sn Ni* Sb* As* P* S*
1# 59.387 3.002 0.0054 0.448 1.038 0.98 0.0022 0.029 0.015 0.0011
2# 60.903 0.414 0.105 0.093 0.306 0.32 0.030 0.015 0.0088 0.0015
3# 60.088 1.561 0.0161 0.137 0.518 2.13 0.014 0.0054 0.087 0.012
4# 60.140 0.826 0.0209 0.645 2.007 2.94 0.10 0.0097 0.0039 0.015
5# 61.642 0.108 0.0059 0.0113 3.020 0.11 0.0047 0.0020 0.0016 0.0018
HSn62-1系列光譜標(biāo)樣
編號(hào):BYG 1908-1
規(guī)格:φ8×170(mm)
樣 號(hào) Pb Fe Bi Sb P As Cu Sn Zn
61 0.20 0.022 0.0008 0.0019 0.0037 0.0090 63 0.9 余量
62 0.12 0.035 0.0015 0.0030 0.0061 0.017 62 0.9 余量
63 0.076 0.054 0.0021 0.0050 0.0096 0.030 62 0.9 余量
64 0.051 0.095 0.0040 0.0081 0.016 0.052 62 0.9 余量
65 0.035 0.16 0.0061 0.014 0.022 0.093 62 0.9 余量
HAl77-2系列光譜標(biāo)樣
編號(hào): BYG 1909-1
規(guī)格:φ8×170(mm)
樣 號(hào) Pb Fe Bi Sb P As Al Cu Zn
71 0.144 0.027 0.00095 0.0024 0.0044 0.011 2.21 76.55 余量
72 0.092 0.14 0.0069 0.0223 0.0068 0.018 2.23 77.10 余量
73 0.054 0.038 0.00154 0.0052 0.0106 0.032 2.10 77.05 余量
74 0.036 0.067 0.00255 0.0089 0.0188 0.058 1.90 77.29 余量
75 0.023 0.106 0.0042 0.0142 0.0284 0.097 2.15 77.08 余量
HMn58-2系列光譜標(biāo)樣
編號(hào):QBG/LT 8505
規(guī)格:φ35×15(mm)
樣號(hào) Cu Mn Pb Fe Zn 樣號(hào) Cu Mn Pb Fe Zn
HC1 52.72 2.43 0.51 3.28* 余量 HC7 60.13 1.19 0.120 1.49* 余量
HC2 55.16 0.21 0.40 0.248 余量 HC8 65.46 1.29 0.152 2.02 余量
HC3 56.24 1.90 0.042 0.43 余量 HC9 61.68 0.80 0.198 2.75* 余量
HC4 57.73 3.48 0.081 1.34 余量 HC10 63.54 2.87 0.347 3.44 余量
HC5 57.93 1.36 0.102 1.03 余量 HC11 60.25 0.33 0.10 1.19 余量
HC6 59.57 1.00 0.054 0.69 余量 HC12 58.64 1.44 - - 余量
鉍黃銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜標(biāo)樣,更多光譜標(biāo)樣信息請(qǐng)咨詢圣賓儀器科技(上海)有限公司。